高标准、高精全温振荡器恒隆仪器生产
大型光照全温恒温振荡器的详细描述:
大型光照全温恒温振荡器(摇床) 产品简介:
大型光照全温恒温振荡器(摇床)(又为空气全温恒温摇床),具有制冷和加热双向调温系统,箱内配置全不锈钢振荡器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育部门*的实验室设备,广泛应用于低温恒温实验、培养实验、环境实验等等。
大型光照全温恒温振荡器(摇床)性质:
⑴箱体的隔热材料采用聚胺酯现场发泡塑料,对外来冷热源有较强的抗干扰能力。
⑵内胆是镜面不锈钢,有较强的抗腐蚀能力。
⑶全玻璃式箱门方便观察工作内腔。
⑷为保护制冷压缩机,控制线路设计有断电保护和4分钟延时功能。⑸温度采用智能温控仪自动控制,触摸式键使用方便和红色LED显示器数字直观清晰。
⑹振荡器采用无级调速,振荡平稳无振动,无噪声。
⑺本仪器还带光照培养,更方便用户使用。
DHZ系列恒温、全温振荡培养箱
编号 | 型号 | 产品名称 | 转速 | 温度 | 容量 | 显示 | 振幅 | 控温精度 | 温度 | 输入 | 电源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全温度振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全温度光照振荡 | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全温度大容量振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高温恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-2 | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全温振荡器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
返回列表
products category