联系电话:0519-81194519
名称 | HZQ-F160 | HZQ-F100 | HZQ-X100 |
容积 | 160L | 100L | 100L |
振荡频率 | 5 0-240l转/分 | 50-240转/分 | 50-240转/分 |
温度范围 | 5—50℃ | 5—50℃ | 室温+5-50℃(zui低为25度) |
控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
温度均匀性 | ±0.5—1℃ | ±0.5—1℃ | ±0.5—1℃ |
定时范围 | 0-999小时 | ||
振幅 | 24mm | ||
功率 | 455W | 435W | 280W |
环境温度 | 10—30℃ | ||
工作时间 | 连续 | ||
外型尺寸 | 625×650×1130 mm | 495×600×1035mm | 495×545×900 mm |
箱内尺寸 | 535×540×635 mm | 410×455×540 mm | 410×455×540 mm |
托盘尺寸 | 440×450 | 330×330 | 330×330 |
夹 具 | 1层500ml 16支 2层夹具 | 1层500ml 9支 2层夹具 |
products category
Related articles