联系电话:0519-81194519
WGG60A光泽度计/光泽度仪 技术指标 Specifications
型号Model | WGG60A | WGG60 | WGG60D |
测量范围Measuring range | 0~1999 | 0~199.9(光泽单位) | |
测量角度Measure angle | 60°单角度 | 20°60°二角度 | |
zui小示值Minimum readout | 1 | 0.1 | |
示值误差Basic error | ±2.5 | ±1.5 | |
零值误差Zero error | 1 | 0.5 | |
稳定度Stability | 1 | 0.5 | |
特点 Characteristics | 通用型,无需调零、数据保持、线性好、配密码包装箱。 | 双角度测量 |
返回列表