联系电话:0519-81194519
FoodPro Plus便携式食品安全型测温仪 主要应用:
食品检验:运输和加工 / 食品服务:交付、制作、服务和保存 / 设备监控 / 风味烹饪 / HACCP规程
FoodPro Plus便携式食品安全型测温仪 技术参数:
技术参数 | FoodPro Plus | |
红 外 方 式 | 温度范围 | -35 ℃ ~27 5℃(-30℉ ~52 5℉) |
精度 | 0℃ ~6 5℃(32℉ ~15 0℉)时;±1℃(±2℉) | |
环温为 2 3℃ 2 | 0℃( 3 2℉)以下;±1℃(±2℉) 0.1度/度 | |
(73℉±4 ℉) | 65℃(150℉)以下:±1.5% | |
响应时间 | <500ms,初始读数后 | |
光谱响应 | 8-14 μm | |
发射率 | 为食品应用而预设 | |
距离系数比 | 2.5:1(90%能量,典型的) | |
(光学分辨率 D : S ) | ||
目标照明 | ≈25mm ~ 250mm ( ≈ “1 ~ 10") | |
zui小的目标尺寸 | 12mm( 0.5〞) | |
探 针 方 式 | 温度范围 | -4 0℃ ~20 0℃(-40℉ ~39 0℉) |
精度 | - 5℃ ~6 5℃(23℉ ~15 0℉) : ±0.5℃(±1℉) | |
环温 2 3℃±2℃(73℉±4℉) | -5℃( 23 ℉)以下:±1℃(±2℉) | |
65℃(150℉)以下:±1% | ||
响应时间 | 7-8 秒 | |
探针尺寸 | 直径: 3.0mm(0.118 〞)长度:80mm(3.0〞) | |
探头类型 | 薄膜白金 A 级热电偶装置( RTD | |
常 规 指 标 | 重复性 | 同仪器精度 |
操作环温 | 0 ℃ ~50 ℃(32℉ ~ 122℉) | |
相应湿度 | 90 %±5%(环温30℃( 86 ℉)时,非结露的 | |
储存温度 | -20 ℃ ~60 ℃(-4℉ ~ 140℉) | |
重量 / 尺寸(带电池) | 150g(0.331bs) | |
165m m×32mm×50mm | ||
(6.5〞×1.25〞 ×2〞) | ||
电源 | 9V 碱性 | |
电池寿命(碱性) | zui少 10 小时, 23 ℃时(73℉) | |
目标照明灯 | 高亮度 LED | |
显示保持( 7 秒) | √ | |
LCD 背景光显示 | √ | |
温度显示 | 4 位, 0.2 ℃分辨率( 0.5 ℉) | |
计时器 | 集成式倒数计时器, | |
可到 7 小时 59 分, 10 秒可调 | ||
环境要求 | IP54 (手洗,不能潜水) | |
其 它 | 通过 NIST 和 DKD | |
标准 | 溯源标定 | |
认证 | 符合 EN61236-1 电磁标准和震动标准和 | |
保修 | EN6101-1 通用安全标准 | |
附件 | CE | |
选件 / 附件 | 1 年 |
返回列表