联系电话:0519-81194519
型号 | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
加热源 | 400W卤素灯 | 400W卤素灯 | 400W卤素灯 | 400W卤素灯 |
称重范围 | 71g | 51g | 51g | 51g |
读数精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
含水量测定精度 | 0.001/0.01/0.1% | 0.01/0.1% | 0.05/0.1/1% | 0.1/1% |
温度预设范围 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 |
含水率显示方式 | 相对含水率,含水率,干湿比,湿干比 | 相对含水率,含水率,干湿比,湿干比 | 相对含水率,含水率,干湿比,湿干比 | 相对含水率,含水率,干湿比,湿干比 |
测定方法 | 标准, 自动, 定时, 手动 | 标准, 自动, 定时, 手动 | 标准, 自动, 定时, 手动 | 标准, 自动, 定时, 手动 |
称盘尺寸 | 直径 85 | 直径 85 | 直径 85 | 直径 85 |
外形尺寸W*D*HMM | 215 x 320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215 x 320 x 173 |
重量约KG | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
返回列表