聯系電話:0519-81194519
品牌 | SHIMPO/新寶 |
---|
日本新寶SHIMPO FGJ-5 數字測力計具體參數:
型號 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
±1000gf | ±2.000gf | ±5.000gf | ±10.000gf | ±20.000gf | ±50.000gf | |
±2.000lbf | ±5.000lbf | ±10.000lbf | ±20.000lbf | ±50.000lbf | ±100.000lbf | |
分辨率 | 0.01n/1gf/ 0.001lbf | 0.01n/0.001kgf/ 0.001lbf | 0.01n/0.00k1gf/ 0.01lbf | 0.1n/0.01kgf/ 0.01lbf | 0.1n/0.01kgf/ 0.01lbf | 0.1n/0.01kgf/ 0.1lbf |
單位 | N,kgf(gf),lbf(數值上下翻轉) | |||||
計測方式 | 通常計測、正峰值計測、負峰值計測 | |||||
表示周期 | 1次/秒;2次/秒;3次/秒;5次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digt(23℃環境) | |||||
表示器 | 數值表示:4位液晶顯示(顯示可以要據用力方向任意設定,可上下翻轉)文字高12MM 單位表示:3位液晶顯示 文字高7MM 各種表示:①"Lo BAT"(電池電壓不足) ②"BAT"(正在充電) ③"OVR"(超負載) ④"PEAK"(峰值模式) | |||||
超載容許 | 200%R.C | |||||
追蹤功能 | 有(ON/OFF可以切換) | |||||
電源 | AC電源(DC9V/200MA)和內置鎳鎘電池(充電式) 充電時可以計測 電池使用時間:充滿電后約8個小時 充電時間:zui多12個小時(電充滿后自動停止) | |||||
電源自動關閉功能 | 10分鐘(使用AC電源時可以連續使用)或者OFF | |||||
使用溫度范圍 | 0-40℃(但是不能有露珠) | |||||
使用濕度范圍 | 35-85%RH(但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75*高38*長147MM | |||||
重量 | 約450G | |||||
附件 | 計測用接頭6種、吊架、AC電源、便攜盒 |
products category
Related articles