联系电话:0519-81194519
PGM-30 有毒气体检测仪 产品概述:ToxiRAE Plus有毒气体检测仪
| ||
PGM-30 有毒气体检测仪特点:
|
PGM-30 有毒气体检测仪应用
ToxiRAE气体监测仪可用在危险场合连续监测有毒气体,氧气,可燃气浓度。按人体工学设计的ToxiRAE,可方便的佩带在口袋或腰带上。 ToxiRAE特别合适于石油化工、矿山、冶金、防化、消防、医学、环保、卫生防疫、危险品运输、城市地下管道作业等领域的安全监测。 |
PGM-30 有毒气体检测仪检测范围
传感器 | 范围 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃气 | 0~ LEL | 1% | 15秒 |
O2 | 0-30% | 0.1% | 15秒 |
VOCs | 0~99.9ppm 100~2000ppm | 0.1ppm 1ppm | 10秒 10秒 |
CO | 0~500ppm | 1ppm | 20秒 |
H2S | 0~100ppm | 1ppm | 30秒 |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 15秒 |
NO | 0~250ppm | 1ppm | 20秒 |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | 25秒 |
Cl2 | 0~10ppm | 0.1ppm | 60秒 |
HCN* | 0~100ppm | 1ppm | 60秒 |
NH3* | 0~50ppm | 1ppm | 150秒 |
PH3 * | 0~5ppm | 0.1ppm | 60秒 |
* 检测器PGM-35,不可更换传感器(技术指标)
PGM-30 有毒气体检测仪技术指标
型号 | PGM-30 有毒气体检测仪 | PGM-35 有毒气体监测仪 | PGM-36 含氧量监测仪 | PGM-37 可燃气监测仪 |
检测器 | 光离子化检测器 | 电化学检测器 | 催化检测器 | |
电池 | 2.4V,1100mAh,镍铬充电电池或2节AAA碱性电池 | 2节AAA碱性电池 | 4.8V,900mAh,镍铬充电电池或4节AAA碱性电池 | |
显示 | 8位LCD显示,以及LED背景灯 | 7位LCD显示,以及LED背景灯 | ||
重量 (含电池) | 180克 | 120克 | 120克 | 197克 |
标定 | 零点与标准气体两点校正 | |||
按键 | 一键操作,两键编程 | |||
直接读数 | 瞬时值(ppm) zui高zui低值 TWA和S值 电池电压,仪器工作时间 | 瞬时值(百分比) zui高zui低值 电池电压,仪器工作时间 | 瞬时值(LEL百分比) zui高zui低值 电池电压,仪器工作时间 | |
操作模式 | 连续操作 | |||
声光报警 | 90dB蜂鸣器及LED闪动指示超标 ·报警-每秒发出三下报警声并闪烁 ·低端报警-每秒发出二下报警声并闪烁 ·S和TWA-每秒发出一下报警声并闪烁 电池电压过低,仪器会给予报警并显示相应提示信息 | |||
机外报警 | 可选购振动式报警器和耳机报警器 | |||
报警模式 | 锁定式自动设置 | |||
数据记录 | 可存储4000个数据,向PC机传输的数据,带用户编号、被测地点编号及校准数据(仅PGM-30) | |||
数据传输 | 通过充电座电缆与计算机联接下载数据 | |||
工作时间 | 连续10小时 通过变压器连接充电 | 连续1000小时 | 连续10小时 通过变压器连接充电 | |
工作温度 | -20℃~45℃ | -15℃~40℃ | -20℃~45℃ | |
工作湿度 | 0%-99%相对湿度(未凝结) | 15%-90%相对湿度(未凝结) | 0%-99%相对湿度(未凝结) | |
尺寸 | 15.2cm×4.4cm×2.5cm | |||
安全级别 | 美国、加拿大UL,cUL,Class1,Division 1,GroupA,B,C,D。欧洲EExia IIC T4(本质安全) |
返回列表
products category
Related articles