聯系電話:0519-81194519
BT /F系列分配型智能蠕動泵
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機售價 (元) | 備注 |
BT100F (不銹鋼304機箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 | 功能特點: 液量分配,時間分配,復制分配三種分配模式、觸摸屏操作、流量顯示、流量校準、液量和產量累計,、智能溫控技術、操作系統、正反轉、啟停、全速(快速清洗,排空)、狀態記憶(掉電記憶); 外控功能: 紅外遙控、腳踏開關控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V,12V,24V電平輸入可選;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制輸入;RS485、支持MODBUS通訊協議; |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4140 | ||
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4190 | ||
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4290 | ||
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4390 | ||
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4590 | ||
DG6-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 | ||
DG10-8(10滾輪) | 8 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 5190 | ||
DG6-12(6滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 5590 | ||
DG10-12(10滾輪) | 12 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 6190 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 4280 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 4280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 5260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 5260 | ||
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 7220 | ||
BT101F (流線型塑料機箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3790 | |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3840 | ||
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 3890 | ||
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 3990 | ||
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 | ||
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.00011~41 | 4290 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3980 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3980 | ||
BT300F(不銹鋼304機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5280 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 5280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 6260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 6260 | ||
BT301F(流線型塑料機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4980 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4980 | ||
BT600F(不銹鋼304機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6280 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6280 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 7260 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 7260 | ||
BT601F(流線型塑料機箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5980 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5980 |
返回列表
products category
Related articles