產品中心/ products
聯系電話:0519-81194519
HI4212一款雙通道的功能強大的圖表顯示pH/mV/Ion/℃測定儀,具有Cal Check功能的pH測定儀,可測量pH/mV/Ion/℃。
采用虛擬鍵盤設計,操作便捷,具有背影燈,用戶友好界面超大屏幕顯示,具有多種校準模式和校準體系可供選擇,并可根據用戶要求自定儀校準體系。顯示校準信 息和電極狀態,具有報警系統和自動終點鎖定功能,具有便捷的幫助信息和提示信息;多種存儲模式可供選擇,大容量存儲多達100組數據,可設定存儲間隔 和存儲范圍;可進行手動或自動溫度補償;聯機和脫機圖表顯示功能,GLP功能,而且可以通過USB或得RS232接口與PC進行數據傳輸。各自獨立的雙通 道,可分別進行pH/mV/℃/lon測量,在屏幕上可選擇單雙通道顯示,有多種測量離子濃度的測模式和方法可選擇。
技術參數表
型 號 | HI4212 |
酸度測量范圍 | -2.00 to 20.00pH; |
酸度精度 | ± 0.1pH; ± 0.01pH; ± 0.002pH |
酸度解析度 | 0.1pH ;0.01pH ;0.001pH |
mV測量范圍 | ± 2000mV |
mV精度 | ±0.2mV |
mV解析度 | 0.1mV |
溫度測量范圍 | -20.0 to 120.0℃ |
溫度精度 | ±0.2℃ |
溫度解析度 | 0.1℃ |
mV本對偏差 | ±2000 mV |
離子測量范圍 | 1×10-6 to 9.99×1010濃度 |
離子精度 | ±5%單價離子;±1%二價離子;±1.5%三價離子 |
離子解析度 | 1,0.1,0.01,0.001濃度 |
輸入通道 | 2 |
校準檢測 | 電極狀態、響應時間、校準時緩沖液狀態 |
校 正 點 | 校正功能,8個校正點值 |
ISE校準 | 自動5點校準 |
溫度補償 | 手動或自溫度補償-20.0 to 120.0℃(-4 to 248℉) |
配套電極 | 具體配件請參照標準配置 |
溫度探頭 | HI7669/2W不銹鋼探頭,1米導線 |
數據存儲 | 5000組樣品 |
PC接口 | USB和RS232 |
選擇語言 | 英文、意大利語、西班牙語、法語 |
輸入阻抗 | 1012Ω |
電 源 | 12VDC變壓器 |
測量環境 | 0 to 50℃、RH95% |
尺 寸 | 159×230×93mm |
重 量 | 800g主機 |
返回列表
products category
Related articles